ハイレバレッジ、約定速度狭いスプレッドでお得に取引可能!初心者にもおすすめ!
ハイレバレッジ、約定速度狭いスプレッドでお得に取引可能!初心者にもおすすめ!
bitwallet経由の出金申請手続きが完了し受理された後、基本的に指定のbitwallet口座に 即反映されるようになっています。
申請はクライアントキャビネットへ渡った後に登録したメールアドレス宛に「出金リクエストの確認」メールが届きます。
申請を送信後にメール内の「出金を確定」を押さなければ完了とならないため、忘れずにクリックするようにしましょう。
titanFXの場合、CFD商品であっても最大レバレッジ倍率500倍で取引ができます。
FX通貨と同じようにダウ平均株価やゴールド、原油、パラジウムといった CFD銘柄がすべて遜色ない倍率のため、利益を大きく伸ばしていけるでしょう。
ただし、金曜日のクローズ手前の30分と月曜日のオープンから15分以内の間に建てた新規ポジションの場合は 100倍のレバレッジが適用されるようになっています。
titanFXでは 異なる基本通貨による入金も問題なく対応しており、質問のようなドル口座であっても円の入金手続きは問題なくなされます。
ただ急激な為替の変動により、トレーダー側の想定していた金額と着金時の金額に大きな差が生じることもあり得ます。
なるべく基本通貨は統一しておいた方がいいでしょう。
クライアントキャビネットのパスワードは口座の開設時にトレーダー自身で設定するため、登録の後にTitanFXから メール等によるパスワードの通知はありません。
再確認等はできないため特定の手順でパスワードをリセットし、再設定する必要があります。
クライアントキャビネットにアクセスし、ログイン画面で 「パスワードを忘れました」に進み、表示される指示に従ってリセットの処理を行っていきましょう。
取引数の最大上限は口座タイプによって大きく変動します。
スタンダード口座・ブレード口座の場合は指値・逆指値注文も含めて200件まで同時保有できますが、1トレード中の最大取引数は100ロットです。
最大取引数は 「注文できる最大の上限値」を指します
100ロットを越えるトレードを行う場合は、100ロットを下回るよう分割して複数回のトレードをしなくてはなりません。
日本の金融ライセンスを取得するためには、「最大レバレッジが25倍以下」「ゼロカットシステムを利用しない」という条件に従う必要があります。海外FXはハイレバレッジ取引を特徴としているため、日本の金融ライセンスの条件に従うのがむずかしく、やむなく警告を受けていると考えられます。
世界的に優良なFX業者であっても、日本の金融ライセンスを取得していないと、無条件で金融庁の警告を受けることになるため、それだけで違法とはいえないでしょう。
スタンダード口座とブレード口座のどちらも、最大レバレッジは500倍です。口座残高によるレバレッジ制限はありません。また通貨ペアだけでなく、CFD銘柄も同じ最大500倍で取引できます。
TitanFXの取引時間は決まっていますか?
TitanFXの取引時間は、日本時間で以下のとおりです。
夏時間 : 月曜日06:04~土曜日06:55
冬時間 : 月曜日06:04~土曜日07:55
TitanFXでロールオーバーが行われる時間帯 (23:59-00:01の2分間) 以外は、平日の月曜日から金曜日まで取引可能です。なお、金曜日はサーバー時間で23:55に終了します。
海外FX取引で収入を得ると、利益額次第で納税義務があります。以下の条件に当てはまる場合は、確定申告を行いましょう。
給与所得者が、年間20万円以上の利益を得た場合
非給与所得者が、年間38万円以上の利益を得た場合
最小取引単位 (米ドル/円) | 1,000通貨 | |
---|---|---|
通貨ペア数 | 63種 | |
24時間サポート体制 | ◯ | |
デモトレード口座 | ◯ | |
取引時間 | 月から金まで24時間(金曜は23:55分まで) | |
ロールオーバー | 23:59-00:01 | |
週末クローズ時の注文 | - | |
週末のリーブオーダー | - | |
注文方法 | 成行決済注文,指値決済注文 | |
両建て取引 | 可能 | |
現物受渡 | - | |
マージンコール | 証拠金維持率が90%を下回った場合 | |
ロスカット | 証拠金維持率が20%を下回った場合 | |
ゼロカットシステム | ◯ | |
口座維持手数料 | なし | |
モバイル取引 | iPhone, iPad, Androidにて取引可能 | |
テクニカルチャート | ◯ | |
テクニカル日本語チャート | ◯ | |
システムトレード | 利用可能 | |
無料取引ツール | 複数あり | |
サポート | 対応言語数 | 4言語 |
日本語サイト | 完全日本仕様 | |
日本人スタッフ | 2名 | |
取引システム | ほぼ日本語化 | |
電話サポート | あり (コールバック) | |
メールサポート | ◯ | |
メールアドレス | support.jp@titanfx.com | |
口座開設サポート | - | |
カスタマーサポート | 日本語メールサポート、日本語ライブチャットサポート、電話 |
入金方法 | 国内銀行送金 | ◯ |
---|---|---|
海外銀行送金 | ◯ | |
クレジットカード | ◯ | |
仮想通貨 | - | |
BXONE | - | |
bitwallet | ◯ | |
STICPAY | ◯ | |
その他 | ETELLER、Skrill | |
入金手数料 | 国内銀行送金 | 無料 |
海外銀行送金 | - | |
クレジットカード | 無料 | |
仮想通貨 | - | |
BXONE | - | |
bitwallet | 無料 | |
STICPAY | 無料 | |
入金額の口座反映 | 国内銀行送金 | 1営業日 |
海外銀行送金 | - | |
クレジットカード | - | |
仮想通貨 | - | |
BXONE | - | |
bitwallet | 即時反映 | |
STICPAY | 即時 | |
最低入金額 | 国内銀行送金 | 100000 |
海外銀行送金 | 100000 | |
クレジットカード | - | |
仮想通貨 | - | |
BXONE | - | |
bitwallet | - | |
STICPAY | 300000 | |
出金方法 | 国内銀行送金 | ◯ |
海外銀行送金 | - | |
クレジットカード | ◯ | |
仮想通貨 | - | |
BXONE | - | |
bitwallet | ◯ | |
STICPAY | ◯ | |
その他 | ETELLER (ネッテラー) 、Skrill (スクリル) | |
出金手数料 | 国内銀行送金 | 有料 |
海外銀行送金 | - | |
クレジットカード | 無料 | |
仮想通貨 | - | |
BXONE | - | |
bitwallet | 無料 | |
STICPAY | 無料 | |
出金額の口座反映 | 国内銀行送金 | 2〜3営業日 |
海外銀行送金 | - | |
クレジットカード | 1~28営業日程度 | |
仮想通貨 | - | |
BXONE | - | |
bitwallet | 即時反映 | |
STICPAY | 即時反映 | |
出金可能額 | 国内銀行送金 | - |
海外銀行送金 | - | |
クレジットカード | - | |
仮想通貨 | - | |
BXONE | - | |
bitwallet | - | |
STICPAY | - |
口座タイプ | スタンダード口座 / ブレード口座 | |
---|---|---|
取引環境 | MT4 / MT5 (Windows, Mac, iPad, iPhone, Android / WebTrader) | |
口座通貨 | USD,JPY,EUR,AUD,SGD | |
初回最低入金額 | 200ドル | |
取引通貨単位 | 1lot=100,000通貨 | |
最低取引数量 | 0.01ロット(1,000通貨) | |
最大レバレッジ | 500倍 | |
通貨ペア数 | 63通貨ペア | |
CFD銘柄数 | 株価指数CFD11銘柄 | |
取引手数料 | スタンダード口座、ブレード口座 (片道3.5ドル) | |
発注方式 | NDD方式 | |
スプレッド方式 | 変動方式 |
運営会社 | TI Securities Limited | |
---|---|---|
本社所在地 | 41 Shortland Street Auckland 1010 New Zealand | |
ライセンス | NZFSP (New Zealand Financial Service Providers Register) No.FSP388647 | |
事業開始日 | 2014年 | |
資本金 | 非開示 | |
従業員数 | 50名 | |
証拠金の信託保全方法 | 分別管理 (オーストラリアとバヌアツ) | |
カバー取引先 | National Australia Bank | |
破綻時の資金返却方法 | なし |
取扱通貨 ペア | スプレッド | スワップ | 最小取引 単位 | |
---|---|---|---|---|
売り | 買い | |||
USD/JPY 米ドル / 円 | 1.33pips | 非開示 | 非開示 | 1,000通貨 |
EUR/USD ユーロ / 米ドル | 1.2pips | 非開示 | 非開示 | 1,000通貨 |
GBP/USD 英ポンド / 米ドル | 1.57pips | 非開示 | 非開示 | 1,000通貨 |
AUD/USD 豪ドル / 米ドル | 1.52pips | 非開示 | 非開示 | 1,000通貨 |
USD/CAD 米ドル / カナダドル | 1.55pips | 非開示 | 非開示 | 1,000通貨 |
USD/CHF 米ドル / スイスフラン | 1.92pips | 非開示 | 非開示 | 1,000通貨 |
EUR/GBP ユーロ / 英ポンド | 1.53pips | 非開示 | 非開示 | 1,000通貨 |
EUR/JPY ユーロ / 円 | 1.74pips | 非開示 | 非開示 | 1,000通貨 |
AUD/JPY 豪ドル / 円 | 2.12pips | 非開示 | 非開示 | 1,000通貨 |
ZAR/JPY 南アフリカランド / 円 | 1.44pips | 非開示 | 非開示 | 1,000通貨 |
AUD/NZD 豪ドル / ニュージーランドドル | 3.03pips | 非開示 | 非開示 | 1,000通貨 |
CAD/CHF カナダドル / スイスフラン | 2.64pips | 非開示 | 非開示 | 1,000通貨 |
CAD/JPY カナダドル / 円 | 2.1pips | 非開示 | 非開示 | 1,000通貨 |
CHF/JPY スイスフラン / 円 | 2.31pips | 非開示 | 非開示 | 1,000通貨 |
EUR/AUD ユーロ / 豪ドル | 2.75pips | 非開示 | 非開示 | 1,000通貨 |
EUR/CAD ユーロ / カナダドル | 2.4pips | 非開示 | 非開示 | 1,000通貨 |
EUR/CHF ユーロ / スイスフラン | 2.04pips | 非開示 | 非開示 | 1,000通貨 |
EUR/NOK ユーロ / ノルウェークローネ | 70.02pips | 非開示 | 非開示 | 1,000通貨 |
EUR/NZD ユーロ / ニュージーランドドル | 4.69pips | 非開示 | 非開示 | 1,000通貨 |
EUR/PLN ユーロ / ポーランドズロチ | 21.31pips | 非開示 | 非開示 | 1,000通貨 |
EUR/SEK ユーロ / スウェーデンクローナ | 30.73pips | 非開示 | 非開示 | 1,000通貨 |
EUR/SGD ユーロ / シンガポールドル | 5.18pips | 非開示 | 非開示 | 1,000通貨 |
EUR/TRY ユーロ / トルコリラ | 26.92pips | 非開示 | 非開示 | 1,000通貨 |
EUR/ZAR ユーロ / 南アフリカランド | 8.01pips | 非開示 | 非開示 | 1,000通貨 |
GBP/AUD 英ポンド / 豪ドル | 3.94pips | 非開示 | 非開示 | 1,000通貨 |
GBP/CAD 英ポンド / カナダドル | 3.86pips | 非開示 | 非開示 | 1,000通貨 |
GBP/CHF 英ポンド / スイスフラン | 3.32pips | 非開示 | 非開示 | 1,000通貨 |
GBP/JPY 英ポンド / 円 | 2.45pips | 非開示 | 非開示 | 1,000通貨 |
GBP/NZD 英ポンド / ニュージーランドドル | 5.81pips | 非開示 | 非開示 | 1,000通貨 |
NZD/CAD ニュージーランドドル / カナダドル | 4.24pips | 非開示 | 非開示 | 1,000通貨 |
NZD/CHF ニュージーランドドル / スイスフラン | 3.99pips | 非開示 | 非開示 | 1,000通貨 |
NZD/JPY ニュージーランドドル / 円 | 2.62pips | 非開示 | 非開示 | 1,000通貨 |
NZD/USD ニュージーランドドル / 米ドル | 1.86pips | 非開示 | 非開示 | 1,000通貨 |
SGD/JPY シンガポールドル / 円 | 3.16pips | 非開示 | 非開示 | 1,000通貨 |
USD/MXN 米ドル / メキシコペソ | 4.52pips | 非開示 | 非開示 | 1,000通貨 |
USD/PLN 米ドル / ポーランドズロチ | 3.24pips | 非開示 | 非開示 | 1,000通貨 |
USD/SGD 米ドル / シンガポールドル | 3.37pips | 非開示 | 非開示 | 1,000通貨 |
USD/TRY 米ドル / トルコリラ | 11.57pips | 非開示 | 非開示 | 1,000通貨 |
USD/ZAR 米ドル / 南アフリカランド | 36.69pips | 非開示 | 非開示 | 1,000通貨 |
USD/RUB 米ドル / ロシアルーブル | 801pips | 非開示 | 非開示 | 1,000通貨 |
USD/CZK 米ドル / チェココルナ | 61.8pips | 非開示 | 非開示 | 1,000通貨 |
USD/ILS 米ドル / イスラエル新シェケル | - | 非開示 | 非開示 | - |
EUR/CZK ユーロ / チェココルナ | 13.53pips | 非開示 | 非開示 | 1,000通貨 |
※掲載情報には本サイトのFX会社・口座比較情報に掲載・参画する事業者が提供するPR情報が含まれています。 ※本サービスはFX取引及びFX取扱事業者等に関する情報の提供を目的としています。FXに関する取引口座開設、取引の実行並びに取引条件の詳細についてのお問合せ及びご確認は、利用者ご自身が各FX取扱事業者に対し直接行っていただくものとします。 ※キャンペーン・特典は各広告主において実施されるものであり、広告主による募集要綱等を十分にご確認ください。 ※本サービスに掲載されている情報は、投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的とするものではありません。 ※本サービスでは十分な注意を払ってFX取引及びFX取扱事業者等に関する情報提供を行っておりますが、本サービスに掲載されている情報は、情報の真偽、FXの評価に関する正確性・信頼性等については一切保証されておりません。利用者がこれらの情報に関連し損害を被った場合にも、当社は一切の責任を負わないものとします。投資に関するすべての意思決定は、利用者個人の判断で行っていただきますようお願いいたします。 ※本サービスにおいて公開されている情報につきましては、営業に利用することはもちろん、第三者へ提供する目的で情報を転用、複製、販売、加工、再利用及び再配信することを固く禁じます。 ※本ページには、各FX取扱事業者を始めとする他社・他の機関のサイトへのリンクが設置されておりますが、当社はこれらリンク先サイトの内容について一切関知せず、何らの責任を負わないものとします。 ※本サービスのご利用に当たっては上記注意事項をご了承いただくほか、利用規約にご同意いただいたものとします。 ※手数料は全て「税込み」にて表示しております。 ※スワップポイントは1万通貨/1日あたりの値を掲載しています。 ※最新情報は各FX取扱事業者の公式サイトにてご確認ください。