口座通貨に日本円対応!日本語サポートの質も日本企業なみ!英語が苦手な方おすすめ!
口座通貨に日本円対応!日本語サポートの質も日本企業なみ!英語が苦手な方おすすめ!
IronFXでは両建てを認めています。
しかし、利用先の口座によって容認されている線引きが異なるので注意が必要です。
まずライブ口座の場合は以下のような特徴を持っています。
同一口座による両建ては可能だが複数口座間による両建ては不可
ボーナス仕様の口座の場合も両建て不可
異なる通貨ペアのポジションの場合にのみ両建て可能
続いてSTP/ECN口座の場合は以下の通りです。
これといった制約無し
STP/ECN口座の場合ライブ口座に比べ自由度が高いですが、 他社の口座を併用する両建ては禁止であり、違反した場合に調査対象となってしまう可能性があります。
口座開設は1分程度で完了します。その後入金をすればすぐに取引を始められます。
開設時に本人確認は不要ですが、出金を行うためには本人確認が必要なので注意しましょう。
複数口座の開設は可能です。
また口座間の資金移動もできるため入金先を間違えても無料で資金を移動できます。
2014年~2015年頃、当時日本国内で営業ライセンスの取得に向けて邁進していたが、 金融庁からの通達を受け余儀なく一時撤退しなければならなくなったようです。
その際に事前予告をした上で各口座の機能停止の処理を行ったものの、その 予告を聞き逃したトレーダー等によって誤解の摩擦を生みました。
その結果あらぬ噂が出てくるきっかけとなってしまったと思われます。
上記の質問でも若干触れていますが、現在 IronFXに関するデマや悪評・誹謗中傷が海外のサイト等で出回っています。
しかしそれらの誹謗中傷の信憑性は非常に乏しく、IronFX公式ブログの説明から察するに不明のソースからの デマのようです。
実際相当厳しい部類に入るイギリス許認可といったライセンスを5つ保持することから、セキュリティ・サービスのクリーンさは担保されていると言っていいでしょう。
最小取引単位 (米ドル/円) | 10,000通貨 | |
---|---|---|
通貨ペア数 | 83種 | |
24時間サポート体制 | ◯ | |
デモトレード口座 | ◯ | |
取引時間 | 日本時間 (夏) :(月) 午前 6:00 ~ (土)午前 5:00
日本時間 (冬) :(月) 午前 7:00 ~ (土)午前 6:00
冬時間GMT+2、夏時間GMT+3 | |
ロールオーバー | - | |
週末クローズ時の注文 | - | |
週末のリーブオーダー | - | |
注文方法 | 成行 | |
両建て取引 | 可能 | |
現物受渡 | - | |
マージンコール | 証拠金維持率100%以下で発生 | |
ロスカット | 証拠金維持率50%以下で発生 | |
ゼロカットシステム | ◯ | |
口座維持手数料 | なし | |
モバイル取引 | iPhone, iPad, Androidにて取引可能 | |
テクニカルチャート | ◯ | |
テクニカル日本語チャート | ◯ | |
システムトレード | 利用可能 | |
無料取引ツール | 複数あり | |
サポート | 対応言語数 | 45言語 |
日本語サイト | 完全日本仕様 | |
日本人スタッフ | 4名 | |
取引システム | ほぼ日本語化 | |
電話サポート | あり | |
メールサポート | ◯ | |
メールアドレス | support@ironfx.com | |
口座開設サポート | ◯ | |
カスタマーサポート | 日本語メールサポート、日本語ライブチャットサポート、電話 |
入金方法 | 国内銀行送金 | ◯ |
---|---|---|
海外銀行送金 | ◯ | |
クレジットカード | ◯ | |
仮想通貨 | ◯ | |
BXONE | - | |
bitwallet | ◯ | |
STICPAY | - | |
その他 | PerfectMoney, astropay | |
入金手数料 | 国内銀行送金 | ⾦額が 50,000 円以下の場合 980 円、それ以上無料 |
海外銀行送金 | ⾦額が 50,000 円以下の場合 980 円、それ以上無料 | |
クレジットカード | 無料 | |
仮想通貨 | 無料 | |
BXONE | - | |
bitwallet | 無料 | |
STICPAY | - | |
入金額の口座反映 | 国内銀行送金 | 1営業日 |
海外銀行送金 | 3営業日 | |
クレジットカード | 1営業日以内 | |
仮想通貨 | - | |
BXONE | - | |
bitwallet | 1営業日 | |
STICPAY | - | |
最低入金額 | 国内銀行送金 | - |
海外銀行送金 | 10,000円 | |
クレジットカード | 5,000円 | |
仮想通貨 | 100ドル | |
BXONE | - | |
bitwallet | 10,000円 | |
STICPAY | - | |
出金方法 | 国内銀行送金 | ◯ |
海外銀行送金 | ◯ | |
クレジットカード | ◯ | |
仮想通貨 | - | |
BXONE | - | |
bitwallet | ◯ | |
STICPAY | - | |
その他 | - | |
出金手数料 | 国内銀行送金 | 2000円 (100,000以下) , 無料 (100,000以上。月3回まで) |
海外銀行送金 | 2,000円 (100,000以下), 無料 (100,000以上。月三回まで) | |
クレジットカード | 無料 | |
仮想通貨 | - | |
BXONE | - | |
bitwallet | 無料 | |
STICPAY | - | |
出金額の口座反映 | 国内銀行送金 | - |
海外銀行送金 | - | |
クレジットカード | - | |
仮想通貨 | - | |
BXONE | - | |
bitwallet | - | |
STICPAY | - | |
出金可能額 | 国内銀行送金 | 無制限 |
海外銀行送金 | 無制限 | |
クレジットカード | 入金額まで | |
仮想通貨 | - | |
BXONE | 入金額まで | |
bitwallet | - | |
STICPAY | - |
口座タイプ | ライブ口座 / STP / ECN口座 | |
---|---|---|
取引環境 | MT4 (PC,Mac,Android,iPhone,WebTrader,VPS) | |
口座通貨 | JPY,USD,EUR,GBP,CHF,AUD,PLN,HUF | |
初回最低入金額 | 50ドル | |
取引通貨単位 | 1lot=100,000通貨 | |
最低取引数量 | 0.01lot=1,000通貨 | |
最大レバレッジ | ライブ口座:1,000倍,STP/ECN口座:200倍 | |
通貨ペア数 | 83通貨ペア | |
CFD銘柄数 | CFD13銘柄 | |
取引手数料 | STP・ECN口座 (手数料あり) のみ6.75ドル/lot | |
発注方式 | DD/NDD (ECN,STP) | |
スプレッド方式 | 口座ごとに異なる |
運営会社 | Formula Investment House Ltd | |
---|---|---|
本社所在地 | 2, Iapetou Str., Agios Athanasios, 4101 Limassol, Cyprus | |
ライセンス | バミューダ金融当局 (BMA)
英国金融行動監視機構 (FCA) オーストラリア証券投資委員会 (ASIC)
キプロス証券取引委員会 (CySEC) | |
事業開始日 | 2010年 | |
資本金 | 非開示 | |
従業員数 | 200名 | |
証拠金の信託保全方法 | Barclays Bankにて完全分別保管。信託保全制度 (FSCS) 。 | |
カバー取引先 | Bank of America,Barclays,BNP Paribas,Citi,Commerzbank,Credit Suisse,Deutsche Bank,Goldman Sachs,ISAM,JPMorgan,Morgan Stanley,Natixis,Nomura,RBS,SocGen,UBS,Virtu | |
破綻時の資金返却方法 | IronFX UKにおいて、50,000ポンドまでの資金補償 |
取扱通貨 ペア | スプレッド | スワップ | 最小取引 単位 | |
---|---|---|---|---|
売り | 買い | |||
USD/JPY 米ドル / 円 | 0.9pips | -11.95 | 2.7 | 10,000通貨 |
EUR/USD ユーロ / 米ドル | 1.2pips | 3.1 | -8.55 | 1,000通貨 |
GBP/USD 英ポンド / 米ドル | 1.3pips | -0.92 | -8.25 | 1,000通貨 |
AUD/USD 豪ドル / 米ドル | 1.2pips | -1.84 | -3.98 | 1,000通貨 |
USD/CAD 米ドル / カナダドル | 1.5pips | -6.75 | -2.85 | 1,000通貨 |
USD/CHF 米ドル / スイスフラン | 1.4pips | -12.62 | 3.05 | 1,000通貨 |
EUR/GBP ユーロ / 英ポンド | 1pips | 0.05 | -5.96 | 1,000通貨 |
EUR/JPY ユーロ / 円 | 2.3pips | -2.99 | -3.76 | 1,000通貨 |
AUD/JPY 豪ドル / 円 | 4.1pips | -9.02 | -0.35 | 1,000通貨 |
TRY/JPY トルコリラ / 円 | 8pips | -1.468 | 0.25 | 1,000通貨 |
ZAR/JPY 南アフリカランド / 円 | 5pips | -0.2277 | 0.093 | 1,000通貨 |
AUD/CAD 豪ドル / カナダドル | 6pips | -11.85 | -4.25 | 1,000通貨 |
AUD/CHF 豪ドル / スイスフラン | 6.1pips | -9.95 | 0.71 | 1,000通貨 |
AUD/NZD 豪ドル / ニュージーランドドル | 9.5pips | -2.68 | -7.82 | 1,000通貨 |
CAD/CHF カナダドル / スイスフラン | 6.8pips | -9.98 | 1.12 | 1,000通貨 |
CAD/JPY カナダドル / 円 | 3.9pips | -9.45 | 0.58 | 1,000通貨 |
CHF/JPY スイスフラン / 円 | 3pips | -2.2 | 5.86 | 1,000通貨 |
EUR/AUD ユーロ / 豪ドル | 5.2pips | 2.24 | -16.03 | 1,000通貨 |
EUR/CAD ユーロ / カナダドル | 5.2pips | 2.68 | -13.2 | 1,000通貨 |
EUR/CHF ユーロ / スイスフラン | 2.2pips | -4.89 | -2.95 | 1,000通貨 |
EUR/NOK ユーロ / ノルウェークローネ | 50pips | 6.11 | -81.7 | 1,000通貨 |
EUR/PLN ユーロ / ポーランドズロチ | 38pips | -2.25 | -32.02 | 1,000通貨 |
EUR/SEK ユーロ / スウェーデンクローナ | 50pips | -19.74 | -35.85 | 1,000通貨 |
EUR/SGD ユーロ / シンガポールドル | 10pips | 1.8 | -26.74 | 1,000通貨 |
EUR/TRY ユーロ / トルコリラ | 14pips | 8 | -40 | 1,000通貨 |
EUR/ZAR ユーロ / 南アフリカランド | 100pips | 10.645 | -47.585 | 1,000通貨 |
GBP/AUD 英ポンド / 豪ドル | 7.1pips | -4.89 | -15.25 | 1,000通貨 |
GBP/CAD 英ポンド / カナダドル | 6pips | -2.84 | -12.85 | 1,000通貨 |
GBP/CHF 英ポンド / スイスフラン | 5pips | -9.58 | 0.44 | 1,000通貨 |
GBP/JPY 英ポンド / 円 | 4.5pips | -9.68 | 0.05 | 1,000通貨 |
GBP/NZD 英ポンド / ニュージーランドドル | 15pips | -4.45 | -10.97 | 1,000通貨 |
NZD/CAD ニュージーランドドル / カナダドル | 9pips | -7.68 | -3.48 | 1,000通貨 |
NZD/CHF ニュージーランドドル / スイスフラン | 7pips | -13.85 | 1.12 | 1,000通貨 |
NZD/JPY ニュージーランドドル / 円 | 4pips | -9.5 | 0.14 | 1,000通貨 |
NZD/USD ニュージーランドドル / 米ドル | 2.8pips | -2.98 | -3.45 | 1,000通貨 |
SGD/JPY シンガポールドル / 円 | 5pips | -14.83 | 0.18 | 1,000通貨 |
USD/HKD 米ドル / 香港ドル | 8pips | -54.71 | -33.85 | 1,000通貨 |
USD/HUF 米ドル / ハンガリーフォリント | 50pips | -28.18 | 1.55 | 1,000通貨 |
USD/MXN 米ドル / メキシコペソ | 80pips | 11.5 | -49.743 | 1,000通貨 |
USD/PLN 米ドル / ポーランドズロチ | 33pips | -11.89 | -2.04 | 1,000通貨 |
USD/SGD 米ドル / シンガポールドル | 5pips | -7.96 | -2.97 | 1,000通貨 |
USD/TRY 米ドル / トルコリラ | 13pips | 7 | -37 | 1,000通貨 |
USD/ZAR 米ドル / 南アフリカランド | 140pips | 102.4 | -323.55 | 1,000通貨 |
EUR/DKK ユーロ / デンマーククローネ | 5pips | -18.57 | -21.07 | 1,000通貨 |
EUR/RUB ユーロ / ロシアルーブル | 350pips | 3.1856 | -19.92 | 1,000通貨 |
GBP/DKK 英ポンド / デンマーククローネ | 45pips | -43.2 | -15.92 | 1,000通貨 |
USD/DKK 米ドル / デンマーククローネ | 30pips | -54.77 | -0.984 | 1,000通貨 |
USD/RUB 米ドル / ロシアルーブル | 350pips | 2.25 | -11.8386 | 1,000通貨 |
USD/CZK 米ドル / チェココルナ | 5pips | -19.98 | -6.95 | 1,000通貨 |
EUR/CZK ユーロ / チェココルナ | 400pips | -2.889 | -2.614 | 1,000通貨 |
※掲載情報には本サイトのFX会社・口座比較情報に掲載・参画する事業者が提供するPR情報が含まれています。 ※本サービスはFX取引及びFX取扱事業者等に関する情報の提供を目的としています。FXに関する取引口座開設、取引の実行並びに取引条件の詳細についてのお問合せ及びご確認は、利用者ご自身が各FX取扱事業者に対し直接行っていただくものとします。 ※キャンペーン・特典は各広告主において実施されるものであり、広告主による募集要綱等を十分にご確認ください。 ※本サービスに掲載されている情報は、投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的とするものではありません。 ※本サービスでは十分な注意を払ってFX取引及びFX取扱事業者等に関する情報提供を行っておりますが、本サービスに掲載されている情報は、情報の真偽、FXの評価に関する正確性・信頼性等については一切保証されておりません。利用者がこれらの情報に関連し損害を被った場合にも、当社は一切の責任を負わないものとします。投資に関するすべての意思決定は、利用者個人の判断で行っていただきますようお願いいたします。 ※本サービスにおいて公開されている情報につきましては、営業に利用することはもちろん、第三者へ提供する目的で情報を転用、複製、販売、加工、再利用及び再配信することを固く禁じます。 ※本ページには、各FX取扱事業者を始めとする他社・他の機関のサイトへのリンクが設置されておりますが、当社はこれらリンク先サイトの内容について一切関知せず、何らの責任を負わないものとします。 ※本サービスのご利用に当たっては上記注意事項をご了承いただくほか、利用規約にご同意いただいたものとします。 ※手数料は全て「税込み」にて表示しております。 ※スワップポイントは1万通貨/1日あたりの値を掲載しています。 ※最新情報は各FX取扱事業者の公式サイトにてご確認ください。